type de farine | % d’eau conseillée | Poids en farine | Poids en eau | sel | levure |
T45 | 55% | 500 g | 275 g | 12 | 20 |
T55 | 60% | 500 g | 300 g | 12 | 20 |
T65 | 65% | 500 g | 325 g | 12 | 20 |
T80 | 70% | 500 g | 350 g | 12 | 20 |
T110 et plus | 80% | 500 g | 400 g | 12 | 20 |
type de farine | % d’eau conseillée | Poids en farine | Poids en eau | sel | levure |
T45 | 55% | 500 g | 275 g | 12 | 20 |
T55 | 60% | 500 g | 300 g | 12 | 20 |
T65 | 65% | 500 g | 325 g | 12 | 20 |
T80 | 70% | 500 g | 350 g | 12 | 20 |
T110 et plus | 80% | 500 g | 400 g | 12 | 20 |
À propos de l’auteur